2026년 창업기업 액셀러레이팅 지원사업 위탁운영 용역
종료
입찰 공고
용역
마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01596549 (차수 000)
- 공고명
- 2026년 창업기업 액셀러레이팅 지원사업 위탁운영 용역
- 게시일
- 2026-06-23 08:59
- 마감일
- 2026-07-09 18:00
- 공고종류
- 등록공고
- 입찰방식
- 직찰
- 낙찰방법
- 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정
- 계약방법
- 제한경쟁
- 업무구분
- 일반용역
- 국제입찰
- 아니오
- 재공고
- 아니오
- 공동수급 제출방식
- 없음
- 참조번호
- 창업기반팀-1843
- 사업금액
- 70,000,000원
- 배정예산
- 70,000,000원
- 추정가격
- 63,636,364원
- 예가방법
- 비예가
- 개찰일시
- 2026-07-09 18:00:00
- 개찰장소
- 재단법인 부산창조경제혁신센터
- 공고기관
- (재)부산창조경제혁신센터
- 공고담당자
- 이정율
- 담당자 연락처
- 051-749-8920
- 집행관
- 이정율
- 수요기관
- (재)부산창조경제혁신센터
- 사전규격 등록번호
- R26BD00242387
- 발주계획 번호
- R26DD20795876
- 통합공고번호
- R26BM00851595
첨부 파일
입찰참가자격 공고에 명시된 요구 조건
정확한 참가 가능 여부는 공고문·RFP(제안요청서)를 직접 확인하세요. 아래는 공고에 명시된 요구 조건입니다.
- 조달분류
- 기타행사기획및대행서비스 (80141990)
- 품명제한
- 없음
- 업종제한
- 있음
- 공동수급
- (없음)공동수급불허 — 단독 입찰만 가능
- 공고종류
- 등록공고
(재)부산창조경제혁신센터의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 「부산·인천·제주」공동 글로벌 워케이션 프로그램 운영 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 6,300만원 | 26.05.29 |
| 입찰 공고 | 2026년 스스로 프로젝트 위탁 운영 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 1.9억 | 26.05.28 |
| 입찰 공고 | 2026년 스스로 프로젝트 위탁 운영 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 1.9억 | 26.05.28 |
| 입찰 공고 | [2026년 휴앤워크 서구 워케이션 사업] 워케이션 센터 현장 운영 및 CS관리 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 7,440만원 | 26.05.18 |
| 입찰 공고 | BOUNCE 2026 행사 위탁 운영 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 3.2억 | 26.04.10 |
| 입찰 공고 | 2026년 부산형 워케이션 활성화 사업 CS운영 및 관리 용역 입찰공고 | (재)부산창조경제혁신센터 | 3,600만원 | 26.03.13 |
| 입찰 공고 | (재)부산창조경제혁신센터 2026년 청소관리용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 5,700만원 | 25.12.08 |
| 입찰 공고 | 2025년 메디케이션 타운 조성사업 네트워킹 프로그램 운영 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 5,000만원 | 25.09.15 |
| 입찰 공고 | 글로벌 창업허브 부산 공사(리모델링 및 신축) 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 17억 | 25.09.15 |
| 입찰 공고 | 『 2025년 글로벌 창업허브 부산 』 부산항 제1부두 등록문화유산 구역 내 정밀발굴조사 건설폐기물 처리 소액용역 수의계약 견적제출 | (재)부산창조경제혁신센터 | 8,874만원 | 25.09.05 |
| 입찰 공고 | 글로벌 창업허브 부산 공사(리모델링 및 신축) 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 17억 | 25.09.01 |
| 입찰 공고 | 2025년 메디케이션 타운 조성사업 네트워킹 프로그램 운영 용역 | (재)부산창조경제혁신센터 | 5,000만원 | 25.08.27 |
용역 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 가상환경 기반 사이버보안 검증 데이터 관리 및 모니터링 시스템 개발 | 케이지아이씨티 주식회사 | 1.9억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026 국가유산 미디어아트 구 군산세관본관 등 운영용역 | 전북특별자치도 군산시 | 1억 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2026 국가유산 미디어아트 구 군산세관본관 등 물품임차 용역 | 전북특별자치도 군산시 | 4,041만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2026 포항 해병대 문화축제 행사대행 용역 | 경상북도 포항시 | 3.3억 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2026년 문화체육관광 연구개발사업 성과조사 분석 및 사업평가 대응 위탁용역 | 한국콘텐츠진흥원 | 2.1억 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2026학년도 남성초등학교 운반위탁급식(벌크식) 납품업체 선정 입찰 | 부산광역시교육청 부산광역시서부교육청 남성초등학교 | 5,976만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2026학년도 상봉중학교 2학년 수련활동 위탁용역 입찰공고(2단계입찰규격-가격분리 동시입찰) | 서울특별시동부교육청 상봉중학교 | 6,993만원 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트생태공장 구축사업_컨설팅 용역 | (주)삼정산업 | 2,200만원 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026학년도 선덕고등학교 1,2학년 소규모테마형 교육여행 위탁용역 업체 선정 전자입찰 공고(긴급) | 서울특별시교육청 선덕고등학교 | 9.9억 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026년 제19회 김포 세계인 큰잔치 행사 대행 용역 | 김포시외국인주민지원센터 | 1.1억 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026년 이웃종교스테이 기획 및 행사운영 용역 | 한국종교인평화회의 | 2.9억 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026 신흥소류지 정밀안전진단용역 수의(2인 이상) 견적제출 안내공고 | 충청남도 예산군 | 4,495만원 | 26.08.01 |
비슷한 규모의 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | (긴급)서천읍 화성2리 마을만들기사업(토목) | 충청남도 서천군 농업기술센터 | 8,553만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 유치 장흥댐 휴게소 리뉴얼사업 전기 공사 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 9,063만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 종천면 장구2리 마을만들기사업(건축,기계) | 충청남도 서천군 농업기술센터 | 6,252만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2027학년도 진천고등학교 교복(동복·하복) 학교주관구매 2단계 입찰(규격·가격 동시) 공고 | 충청북도교육청 진천고등학교 | 6,891만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 제타 포텐셜 측정기 | (주)에프엠 | 8,305만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2027학년도 진천고등학교 교복(동복·하복) 학교주관구매 2단계 입찰(규격·가격 동시) 공고 | 충청북도교육청 진천고등학교 | 6,891만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 고압분산기 | (주)에프엠 | 8,580만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 서울인공지능고등학교 AI콘텐츠디자인과 학과 재구조화 기자재 구입(태블릿) 2인 견적 제출 수의계약 공고 | 서울특별시교육청 서울인공지능고등학교 | 5,871만원 | 26.08.02 |
| 입찰 공고 | 2026년 교통장애 가로수 수형조절사업(남부권) | 전남광주통합특별시 장흥군 | 5,866만원 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026 스마트 생태공장 구축사업_스케일제거장치_현대힘스(주)냉천1공장 | 현대힘스(주) 냉천1공장 | 9,695만원 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026학년도 제주대학교 중앙도서관 교육연구 자료(전자책) 구매 | 제주대학교 도서관 | 1억 | 26.08.01 |
| 입찰 공고 | 2026 시산소류지 정밀안전진단용역 수의(2인 이상) 견적제출 안내공고 | 충청남도 예산군 | 4,465만원 | 26.08.01 |
같은 날 올라온 큰 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 새만금항 신항 항로준설공사(2026) | 해양수산부 군산지방해양수산청 | 420억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 인제읍 덕적, 가리산리 배수관로 확장공사 | 강원특별자치도 인제군 상하수도사업소 | 235.8억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 우주소형무인제조플랫폼실증사업 궤도변경추진체 및 회수선 시제품 제작_PA202601107 | 서울대학교산학협력단 | 200억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 국도45호선 평택 팽성 추팔~신궁 도로건설공사 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | 173.8억 | 26.06.23 |
| 입찰 공고 | 키르기스스탄 잘랄-아바트 주 전력 에너지 효율화를 위한 AMI 구축 사업 PMC 용역 | 한국에너지기술평가원 | 172.6억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 홍천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 충청남도 서산시 | 147.6억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 부산대학교병원 급식 위탁 용역 | 부산대학교병원 | 141.8억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 화수 자연재해위험개선지구 정비사업 | 충청남도 서산시 | 131.7억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 2026년 신형 방상외피 수의계약(GNT부산의용촌) | 육군군수사령부 | 115.3억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 부산오페라하우스 건립 무대음향 구매설치 | 부산광역시 건설본부 | 77.9억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | GKL 서울 부산 고객 수송서비스 제공 | 그랜드코리아레저(주) | 77.1억 | 26.06.22 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투복 수의계약(GNT부산의용촌) | 해병대 군수단 | 70.2억 | 26.06.22 |