2026년 광주문화예술통합플랫폼 종합 홍보 용역 제안서 제출 안내 공고(협상)
종료
입찰 공고
용역
마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01510156 (차수 000)
- 공고명
- 2026년 광주문화예술통합플랫폼 종합 홍보 용역 제안서 제출 안내 공고(협상)
- 게시일
- 2026-05-08 09:27
- 마감일
- 2026-05-19 11:00
- 공고종류
- 등록공고
- 입찰방식
- 직찰
- 낙찰방법
- 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정
- 계약방법
- 제한경쟁
- 업무구분
- 일반용역
- 국제입찰
- 아니오
- 재공고
- 아니오
- 공동수급 제출방식
- 없음
- 참조번호
- (재)광주광역시 광주문화재단 공고 제2026-80호
- 사업금액
- 70,000,000원
- 배정예산
- 70,000,000원
- 추정가격
- 63,636,364원
- 예가방법
- 비예가
- 개찰일시
- 2026-05-19 11:00:00
- 개찰장소
- 광주문화재단 기획협력팀(3층)
- 공고기관
- 재단법인 광주광역시 광주문화재단
- 공고담당자
- 김보람
- 담당자 연락처
- 062-670-7483
- 집행관
- 김보람
- 수요기관
- 재단법인 광주광역시 광주문화재단
- 사전규격 등록번호
- R26BD00221924
- 발주계획 번호
- R26DD20747332
- 통합공고번호
- R26BM00775897
첨부 파일
입찰참가자격 공고에 명시된 요구 조건
정확한 참가 가능 여부는 공고문·RFP(제안요청서)를 직접 확인하세요. 아래는 공고에 명시된 요구 조건입니다.
- 조달분류
- 기타행사기획및대행서비스 (80141990)
- 품명제한
- 없음
- 업종제한
- 있음
- 공동수급
- (없음)공동수급불허 — 단독 입찰만 가능
- 공고종류
- 등록공고
재단법인 광주광역시 광주문화재단의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026 광주문화재단 문화예술지원사업 정책제안 및 평가 용역 제안서 제출 안내(협상) | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 5,500만원 | 26.06.17 |
| 입찰 공고 | 2026년 광주문화예술통합플랫폼 시스템 유지 및 관리 용역 제안서 제출 안내 공고(협상) | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 5,635만원 | 26.05.08 |
| 입찰 공고 | 2026 광주문화재단 문화예술지원사업 정책제안 및 평가 용역 제안서 제출 안내(협상) | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 5,500만원 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | 2026찾아가는문화공연 무대시스템 운영 용역 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 4,800만원 | 26.03.24 |
| 입찰 공고 | 2026년 전통문화관 시설경비 및 청소 용역 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 6,512만원 | 26.03.17 |
| 입찰 공고 | 2026년 희경루 시설경비 및 청소용역 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 8,523만원 | 26.03.13 |
| 입찰 공고 | 2026년 광주문화재단청사 청소 경비용역 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 1.1억 | 26.02.11 |
| 입찰 공고 | 빛고을시민문화관 건축물 정밀안전점검 기술용역 소액 수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 2,039만원 | 26.01.26 |
| 입찰 공고 | 2025 광주국제미술전람회(아트광주) 본행사 운영 대행 용역 제안서 제출 안내(협상에 의한 계약) | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 3.4억 | 25.09.09 |
| 입찰 공고 | 2025 빛고을시민문화관 공연장 모니터 스피커 구매 설치 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 5,390만원 | 25.08.14 |
| 입찰 공고 | 2025 희경루 시설공사 건설폐기물 처리 용역 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 3,084만원 | 25.06.26 |
| 입찰 공고 | 2025 희경루 시설공사 소액수의 견적제출 안내 | 재단법인 광주광역시 광주문화재단 | 2.1억 | 25.06.12 |
용역 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 차세대통신사업단·전자전기컴퓨터공학부 발전포럼(4차년도) | 서울특별시 서울시립대학교 산학협력단 | 1,514만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 경남투자경제진흥원 중장기 경영전략 수립 용역 | 재단법인경상남도투자경제진흥원 | 9,478만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 대학협력팀 추진사업에 대한 사업비 집행점검 용역 | 재단법인경상남도인재평생교육진흥원 | 7,000만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 중장기 산업 부문 온실가스 평가모델 개발 및 감축잠재량 분석 | 한국에너지공단 | 1.5억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 하반기 복정고가교 정기안전점검 용역 | 경기도 성남시 수정구 | 2,984만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 공사관리 농업용호소 수질분서(하반기) 용역 | 한국농어촌공사 경남지역본부 | 1.2억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 범부처 레이더 융합 국제 워크숍 | 기상청 기상레이더센터 | 1억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 서울시 공공도서관 서비스 성과조사 용역 | 서울특별시 서울도서관 | 6,900만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 수소충전소 유지보수비 적정성검토 시범사업 및 매뉴얼 개정 | 한국환경공단 | 1.1억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 성안동 달빛로 일원 배수관로 부설공사 건설폐기물처리용역 | 울산광역시 상수도사업본부 중부사업소 | 2,710만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 한국철도기술연구원 국외출장 항공권 발권 및 부대업무 대행사 선정 요청 | 한국철도기술연구원 | 5,199만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 경기도평택교육지원청 신청사 인터넷전화서비스 용역 | 경기도교육청 경기도평택교육지원청 | 2.8억 | 26.08.04 |
비슷한 규모의 공고
같은 날 올라온 큰 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 안내판외 1종 | 각 수요기관 | 842억 | 26.05.08 |
| 입찰 공고 | 성환~입장(국지도70호선) 도로건설공사 | 충청남도 건설본부 | 505.6억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 신문1지구초등학교 교사 신축공사 | 경상남도교육청 | 277억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 수소 저장운송 클러스터 구축사업 건축공사 | 재단법인강원테크노파크 | 144.3억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 함평-해보 도로시설개량공사 | 국토교통부 익산지방국토관리청 | 131.4억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 2026년 노후장비 교체 및 인프라 보강 사업 | 건강보험심사평가원 | 124.3억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 국방양자연구실험동 신축 공사 | 국방과학연구소 | 117억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고(방배신동아 재건축) | 서울특별시 서초구 | 100.4억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 자석판학습교구 | 각 수요기관 | 51.8억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 장목면사무소 신축 공사(건축, 기계설비) | 경상남도 거제시 | 48.6억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | (재공고)(장기계속) KOICA 글로벌 수산발전 석사 및 박사학위연수(2026-2030) 용역 | 한국국제협력단 | 47.5억 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 교정본부 전국 수인호송버스 제작의뢰 | 법무부 서울지방교정청 서울구치소 | 45.2억 | 26.05.07 |