정책연구용역(금융소비자보호법 개선방향 연구)
종료
입찰 공고
용역
마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01421156 (차수 000)
- 공고명
- 정책연구용역(금융소비자보호법 개선방향 연구)
- 게시일
- 2026-03-25 15:19
- 마감일
- 2026-04-07 18:00
- 업무구분
- 일반용역
- 입찰참가자격 등록마감
- 2026-04-06 18:00
- 입찰서 접수마감
- 2026-04-07 18:00:00
- 공고종류
- 재공고
- 입찰방식
- 전자입찰
- 낙찰방법
- 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정
- 계약방법
- 제한경쟁
- 국제입찰
- 아니오
- 재공고
- 예
- 공동수급 제출방식
- 전자
- 참조번호
- 금융위원회 공고 제2026-184호
- 사업금액
- 50,000,000원
- 예가방법
- 비예가
- 공동수급협정서 마감
- 2026-04-06 18:00:00
- 입찰서 접수시작
- 2026-03-25 18:00:00
- 개찰일시
- 2026-04-07 19:00:00
- 개찰장소
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 공고기관
- 금융위원회
- 공고담당자
- 이해련
- 담당자 연락처
- 02-2100-2761
- 집행관
- 이해련
- 수요기관
- 금융위원회
- 사전규격 등록번호
- R26BD00191095
- 통합공고번호
- R26BM00698153
첨부 파일
입찰참가자격 공고에 명시된 요구 조건
- 조달분류
- 금융보험연구조사서비스 (80909003)
- 품명제한
- 없음
- 업종제한
- 있음
- 공동수급
- 가능 컨소시엄 구성 가능
- 공고종류
- 재공고 이전 유찰 — 경쟁이 적을 수 있음
위 판정은 공고에 적힌 조건과 우리 회사 등록 자격을 맞춰 본 것입니다. 최종 참가 가능 여부는 공고문·RFP(제안요청서)를 직접 확인하세요.
금융위원회의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년도 금융공공데이터 개방확대 사업 위탁감리 | 금융위원회 | 4,000만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 2026년도 금융공공데이터 개방확대 사업 | 금융위원회 | 1.5억 | 26.06.29 |
| 입찰 공고 | 차세대 금융위 정보시스템 구축 사업(2차) 위탁감리 | 금융위원회 | 8,700만원 | 26.05.26 |
| 입찰 공고 | 26년도 가상자산 디지털포렌식 유지보수 사업 | 금융위원회 | 2,100만원 | 26.05.20 |
| 입찰 공고 | 2026년도 금융공공데이터 개방확대 사업 | 금융위원회 | 1.5억 | 26.05.19 |
| 입찰 공고 | 2026년도 금융공공데이터 개방확대 사업 | 금융위원회 | 1.5억 | 26.05.08 |
| 입찰 공고 | 26년도 가상자산 디지털포렌식 유지보수 사업 | 금융위원회 | 2,100만원 | 26.05.07 |
| 입찰 공고 | 2026년도 금융공공데이터 개방확대 사업 | 금융위원회 | 1.5억 | 26.04.23 |
| 입찰 공고 | 차세대 금융위 정보시스템 구축 사업(2차) | 금융위원회 | 7억 | 26.04.20 |
| 입찰 공고 | 정책연구용역(전북특별자치도(전주) 금융중심지 지정 신청 평가) | 금융위원회 | 8,000만원 | 26.04.09 |
| 입찰 공고 | 정책연구용역(금융소비자보호법 개선방향 연구) | 금융위원회 | 5,000만원 | 26.03.11 |
| 입찰 공고 | 정책연구용역(전북특별자치도(전주) 금융중심지 지정 신청 평가) | 금융위원회 | 8,000만원 | 26.02.26 |
용역 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 석문면 행정복지센터 건립사업 일반 설계공모 공고 | 충청남도 당진시 | 5.2억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 영천시 청년정책 기본계획 및 청년활력거점 마스터플랜 연구용역 | 경상북도 영천시 | 5,000만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | AI기반 그룹웨어(전자결재)시스템 구축 | 울산과학대학산학협력단 | 2억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 중대범죄수사청 업무용 차량 임차(G90) | 행정안전부 중대범죄수사청개청준비단 | 1억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 우암주유소 철거 및 부지정지 공사 안전점검 수행기관 지정 공고 | 부산광역시 남구 | 660만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | (재공고) 첨단분야 혁신융합대학(COSS) 1단계 성과 진단 및 첨단분야 분석을 통한 2단계 사업 추진방향 연구 용역 | 국민대학교 산학협력단 | 3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 장흥 향교~문화예술회관 도로 확장공사 실시설계 용역 | 전남광주통합특별시 장흥군 | 4,850만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 규제자유특구 참여기업 수출지원서비스 대행용역 | 중소벤처기업진흥공단 | 2.5억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 용양봉저정 일대 한강타워 및 케이블카 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 | 서울특별시 동작구 | 4.3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 노사초 국수 기념관 전시설계 및 제작설치 용역 | 경상남도 함양군 | 3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 26년 모바일기기 획득(JTAG) 및 분석 환경 개선 사업 | 경찰청 | 8,000만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 종사자 직무담당자교육·광역치매센터 직무공통교육 온라인 영상 제작 용역 | 국립중앙의료원 | 6,250만원 | 26.08.20 |
사업금액이 비슷한 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 부산광역시교육청 유아교육진흥원 유아놀이체험센터 시설보수 및 기타공사 | 부산광역시교육청 | 6,761만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 밭농업 기계화 우수모델 육성사업 임대농기계(마늘건조기) 구매 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 7,755만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 합천마늘 우량종구 증식보급센터 건축공사 (건축+기계설비) | 경상남도 합천군 농업기술센터 | 4,848만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 밭농업 기계화 우수모델 육성사업 임대농기계(마늘수확기) 구매 | 전남광주통합특별시 고흥군 | 7,491만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 산림지역 내 탄소중립을 위한 나무가꾸기 사업 | 경기도 성남시 | 3,636만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 선화동 152-1 일원 하수관로 정비공사 | 대전광역시 중구 | 7,676만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 늘봄인생 돌봄마루 조성사업 각산게이트볼장 건설폐기물 처리용역 | 경상남도 사천시 | 4,307만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 현풍천 교량 경관(야간) 개선사업 전기공사 | 대구광역시 달성군 | 5,261만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 하반기 도로조명 신설공사 단가계약(1, 3구역) | 경상북도 김천시 | 7,227만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 왕조2동공영주차장 재포장공사 | 전남광주통합특별시 순천시 | 3,762만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 광산구 농촌동 횡단보도 밝기개선사업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 4,350만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 신규설치 국공립어린이집(선운2예다음) 리모델링공사(건축) | 전남광주통합특별시 광산구 | 6,249만원 | 26.08.20 |
같은 날 올라온 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 혁신제품(2022-233호, 폐쇄형배전반)제3자단가계약 | 각 수요기관 | 1158.8억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 사이버 보안관제 운영 용역 | 한국수출입은행 | 198.6억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 함안군북일반산업단지 용수공급시설 설치공사(총괄분) | 경상남도 함안군 | 197.7억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 청소년 문화회관 건립공사(건축,토목,조경,기계) | 울산광역시 | 190.2억 | 26.03.24 |
| 입찰 공고 | 2026년 클라우드 전환 및 업무서비스 개선 사업 | 건강보험심사평가원 | 153.5억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 2026년~2029년 한국은행 정보시스템 보안관제 용역 | 한국은행 | 150.7억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 봉화 내성지구 도시개발사업 | 경상북도 봉화군 | 149.8억 | 26.03.24 |
| 입찰 공고 | 영천스타밸리 지식산업혁신센터 건립사업 | 재단법인 경북자동차임베디드연구원 | 138억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 혁신제품(2022-456호, 전동기제어반)제3자단가계약 | 각 수요기관 | 109.9억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 국가과학기술연구망(KREONET) 국내백본회선 구축사업 | 한국과학기술정보연구원 | 105.6억 | 26.03.24 |
| 입찰 공고 | 인천공항 디지털관제시스템 구축 | 인천국제공항공사 | 80.2억 | 26.03.24 |
| 입찰 공고 | 차세대 범죄예방정보시스템 구축(2차) | 법무부 서울보호관찰소 | 80억 | 26.03.24 |