2026년 토목시설물 유지보수공사(연간단가)
종료
입찰 공고
공사
마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01422005 (차수 000)
- 공고명
- 2026년 토목시설물 유지보수공사(연간단가)
- 게시일
- 2026-03-25 18:19
- 마감일
- 2026-04-02 14:00
- 업무구분
- 공사
- 입찰참가자격 등록마감
- 2026-04-01 18:00
- 입찰서 접수마감
- 2026-04-02 14:00:00
- 공고종류
- 등록공고
- 입찰방식
- 전자입찰
- 낙찰방법
- 적격심사제-추정가격이 10억원 미만 4억원 이상인 입찰공사(실적제한 아님)
- 계약방법
- 제한경쟁
- 국제입찰
- 아니오
- 재공고
- 아니오
- 공동수급 제출방식
- 없음
- 참조번호
- 서울특별시 재무공고 제2026 - 996호
- 사업금액
- 721,900,000원
- 예가방법
- 복수예가
- 입찰서 접수시작
- 2026-03-31 09:00:00
- 개찰일시
- 2026-04-02 15:00:00
- 개찰장소
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 공고기관
- 서울특별시
- 공고담당자
- 정지혜
- 집행관
- 정지혜
- 수요기관
- 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터
- 통합공고번호
- R26BM00699072
이 공고 참여업체 개찰 결과 — 실제로 투찰한 업체와 금액
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시네마건설(주) | 7.2억 | 90.425% | 낙찰 |
| 2 | 피앤티이엔씨(주) | 7.2억 | 90.425% | 개찰완료 |
| 3 | 도일종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.433% | 개찰완료 |
| 4 | 주식회사 무한이엔씨 | 7.2억 | 90.438% | 개찰완료 |
| 5 | 매여울종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.443% | 개찰완료 |
| 6 | 동호건설 주식회사 | 7.2억 | 90.444% | 개찰완료 |
| 7 | 대원건설(주) | 7.2억 | 90.445% | 개찰완료 |
| 8 | 토양종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.454% | 개찰완료 |
| 9 | 주식회사 더블루건설 | 7.2억 | 90.456% | 개찰완료 |
| 10 | 정보종합건설주식회사 | 7.2억 | 90.456% | 개찰완료 |
| 11 | 우석건설(주) | 7.2억 | 90.466% | 개찰완료 |
| 12 | 청우건설 주식회사 | 7.2억 | 90.467% | 개찰완료 |
| 13 | 부소종합건설(주) | 7.2억 | 90.468% | 개찰완료 |
| 14 | 성은건설산업(주) | 7.2억 | 90.479% | 개찰완료 |
| 15 | 주식회사원학건설 | 7.2억 | 90.483% | 개찰완료 |
| 16 | (주) 베스톤건설 | 7.2억 | 90.491% | 개찰완료 |
| 17 | 현구건설주식회사 | 7.2억 | 90.505% | 개찰완료 |
| 18 | 서강종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.505% | 개찰완료 |
| 19 | 신수건설 주식회사 | 7.2억 | 90.507% | 개찰완료 |
| 20 | (주)세진종합건설 | 7.2억 | 90.508% | 개찰완료 |
| 21 | 주식회사 안다미로종합건설 | 7.2억 | 90.509% | 개찰완료 |
| 22 | 건웅종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.520% | 개찰완료 |
| 23 | (주)하동종합건설 | 7.2억 | 90.529% | 개찰완료 |
| 24 | 상우산업개발주식회사 | 7.2억 | 90.530% | 개찰완료 |
| 25 | 이준종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.531% | 개찰완료 |
| 26 | 주식회사 한강이앰피 | 7.2억 | 90.532% | 개찰완료 |
| 27 | 효성종합건설기술공사 주식회사 | 7.2억 | 90.539% | 개찰완료 |
| 28 | 서현건설 주식회사 | 7.2억 | 90.542% | 개찰완료 |
| 29 | (주)대정골프엔지니어링 | 7.2억 | 90.549% | 개찰완료 |
| 30 | 정훈건설(주) | 7.2억 | 90.570% | 개찰완료 |
| 31 | 인중건설 주식회사 | 7.2억 | 90.574% | 개찰완료 |
| 32 | 유풍종합건설 주식회사 | 7.2억 | 90.588% | 개찰완료 |
| 33 | 대양한주종합건설(주) | 7.2억 | 90.610% | 개찰완료 |
| 34 | 상운종합건설(주) | 7.2억 | 90.613% | 개찰완료 |
| 35 | 주식회사 풍경디앤피 | 7.2억 | 90.619% | 개찰완료 |
| 36 | (주)세광이씨아이 | 7.2억 | 90.637% | 개찰완료 |
| 37 | 태동건설(주) | 7.2억 | 90.638% | 개찰완료 |
| 38 | 한부건설(주) | 7.2억 | 90.642% | 개찰완료 |
| 39 | 주식회사 한국미래안전 | 7.2억 | 90.646% | 개찰완료 |
| 40 | 주식회사 고엘기술 | 7.2억 | 90.649% | 개찰완료 |
첨부 파일
- HWPX 1.공고문.hwpx
- PDF 1.공고문.pdf
- HWPX 2.공사설명서.hwpx
- ZIP 3.시방서.zip
- XLSX 4.공내역서.xlsx
- PDF 5.제8장 입찰유의서,제9장 계약 일반조건.pdf
- PDF 6.지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제1~2장,11장(제344호,시행2025.12.1).pdf
입찰참가자격 공고에 명시된 요구 조건
- 품명제한
- 없음
- 업종제한
- 있음
- 공동수급
- 불허 단독 입찰만 가능
- 공고종류
- 등록공고
위 판정은 공고에 적힌 조건과 우리 회사 등록 자격을 맞춰 본 것입니다. 최종 참가 가능 여부는 공고문·RFP(제안요청서)를 직접 확인하세요.
서울특별시 물재생센터 난지물재생센터의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 가스누출 경보기 검교정 용역 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 1,806만원 | 26.08.19 |
| 입찰 공고 | 난지물재생센터 탈수기동 원심탈수기 교체 전기공사 재해예방 기술지도 용역 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 156만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 수1처리장 생물반응조 교반기 4대 정비(1D, 1M, 1P, 1U) | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 2,180만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 2026년 하반기 슬러지1처리장 탈황설비 정비 용역 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 4,769만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 분뇨처리장 제2농축기동 농축기 교체 전기공사 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 4,616만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 분뇨처리장 제2농축기동 농축기 교체 기계공사 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 2,645만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 유해화학물질 취급시설 화학물질관리법 이행 및 안전진단 대비 컨설팅 용역 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 2,420만원 | 26.08.18 |
| 입찰 공고 | 수2처리장 생물반응조 소포수 주배관 및 밸브 교체 공사 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 1.7억 | 26.08.11 |
| 입찰 공고 | 슬러지2처리장 원심농축기 제어반 수리 용역 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 1,859만원 | 26.08.10 |
| 입찰 공고 | 2026년 공동구 노후설비 개선 공사 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 2.8억 | 26.08.07 |
| 입찰 공고 | 수2처리장 이차침전지 공동구 조명기구 설치공사 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 1,996만원 | 26.08.07 |
| 발주 계획 | 건조시설 감시제어설비 제작 구매 설치 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 4.3억 | 26.08.06 |
공사 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 미래 축산 후계농 육성 지원사업-냉방시스템 구축공사 | 해강농장 | 1억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 합천마늘 우량종구 증식보급센터 건축공사 (건축+기계설비) | 경상남도 합천군 농업기술센터 | 4,848만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 산림지역 내 탄소중립을 위한 나무가꾸기 사업 | 경기도 성남시 | 3,636만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 선화동 152-1 일원 하수관로 정비공사 | 대전광역시 중구 | 7,676만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 늘봄인생 돌봄마루 조성사업 각산게이트볼장 해체공사 | 경상남도 사천시 | 1.3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 영생고등학교 급식실 현대화사업 소방 공사 수의계약 견적 제출 안내 공고 | 경기도교육청 영생고등학교 | 9,560만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 현풍천 교량 경관(야간) 개선사업 전기공사 | 대구광역시 달성군 | 5,261만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 하반기 도로조명 신설공사 단가계약(1, 3구역) | 경상북도 김천시 | 7,227만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 왕조2동공영주차장 재포장공사 | 전남광주통합특별시 순천시 | 3,762만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 광산구 농촌동 횡단보도 밝기개선사업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 4,350만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 안동 산불피해 국가유산 복원사업(용담사 무량전) | 경상북도 안동시 | 14.9억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 수완지구 완충녹지 정비사업 | 전남광주통합특별시 광산구 | 1.5억 | 26.08.20 |
사업금액이 비슷한 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 용양봉저정 일대 한강타워 및 케이블카 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 | 서울특별시 동작구 | 4.3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 액화수소 신뢰성 시험평가 기준 개발 용역(2차) | 재단법인강원테크노파크 | 4.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 연수구립 실버케어센터 건립공사 관급자재(지열시스템) 구매(긴급) | 인천광역시 연수구 | 5.3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 구관 수문 권양기 시설물 교체공사 관급자재(권양기) 제작 및 설치 | 인천광역시 제물포구 | 4.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트 생태공장 구축사업 전동식 사출기 제작·납품 및 설치 | 천일엔지니어링 (주) | 6.9억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 재생에너지 통합모니터링시스템 유지관리 | 한국에너지공단 | 6.2억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 어달해수욕장 일원 해안보도 설치공사 | 강원특별자치도 동해시 | 6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 가락시장 아크차단기 조달구매 | 서울특별시농수산식품공사 | 5.7억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 울진군 동해대게자원회복사업 | 경상북도 울진군 | 7.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 서소문청사 후생동 강당 리모델링공사(장기계속) | 서울특별시 | 10.1억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | (가칭)대전학하중학교 신축 소방공사 입찰 공고 | 대전광역시교육청 | 8.4억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | (가칭)대전학하중학교 신축 정보통신공사 입찰 공고 | 대전광역시교육청 | 7.9억 | 26.08.20 |
같은 날 올라온 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 광암정수장 고도증설 및 재정비공사 | 서울특별시 서울아리수본부 | 1551.9억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 혁신제품(2022-233호, 폐쇄형배전반)제3자단가계약 | 각 수요기관 | 1158.8억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 사이버 보안관제 운영 용역 | 한국수출입은행 | 198.6억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 함안군북일반산업단지 용수공급시설 설치공사(총괄분) | 경상남도 함안군 | 197.7억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 2026년 클라우드 전환 및 업무서비스 개선 사업 | 건강보험심사평가원 | 153.5억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 2026년~2029년 한국은행 정보시스템 보안관제 용역 | 한국은행 | 150.7억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 봉화 내성지구 도시개발사업 | 경상북도 봉화군 | 149.8억 | 26.03.24 |
| 입찰 공고 | 영천스타밸리 지식산업혁신센터 건립사업 | 재단법인 경북자동차임베디드연구원 | 138억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | DW시스템 및 노후장비 개선 사업 | 건강보험심사평가원 | 113.4억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 혁신제품(2022-456호, 전동기제어반)제3자단가계약 | 각 수요기관 | 109.9억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 만악소하천 개선복구사업 | 충청남도 금산군 | 90억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 주택건설공사 감리자(건축) 모집 (정정)공고 [아산 휴대지구 공동1블록] (정정공고) | 충청남도 아산시 | 71.9억 | 26.03.25 |