무촌지구 소규모 배수개선사업 전기공사
공고 나옴
발주 계획
공사
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26DD20851259
- 게시일
- 2026-08-21 14:11
- 공고명
- 무촌지구 소규모 배수개선사업 전기공사
- 발주 예정
- 26년 8월 — 아직 공고 전입니다. 담당자에게 미리 접촉할 수 있어요.
- 업무구분
- 공사
- 사업금액
- 423,939,000원
- 공고기관
- 경기도
- 수요기관
- 경기도 여주시
첨부 파일
첨부파일 정보 없음.
경기도 여주시의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 하반기 시특법관리대상(5구역) 정기안전점검용역 | 경기도 여주시 | 6,983만원 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 2026년 하반기 시특법관리대상(4구역) 정기안전점검용역 | 경기도 여주시 | 6,960만원 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 2026년 여주시 국가하천 녹지(수목) 유지관리사업 연간단가 | 경기도 여주시 | 6,052만원 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 무촌지구 소규모 배수개선사업 전기공사 | 경기도 여주시 | 1.4억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 여주 국민체육센터 개보수 공사(전기) | 경기도 여주시 | 4,271만원 | 26.08.20 |
| 사전 규격 | 상활 소규모 공공하수처리시설 설치사업 관급자재(유지관리용 크레인) | 경기도 여주시 | 9,790만원 | 26.08.20 |
| 사전 규격 | 상활 소규모 공공하수처리시설 설치사업 관급자재(미세목스크린) | 경기도 여주시 | 9,680만원 | 26.08.20 |
| 발주 계획 | 상활 소규모 공공하수처리시설 설치사업 관급자재(유지관리용 크레인) | 경기도 여주시 | 9,790만원 | 26.08.20 |
| 발주 계획 | 상활 소규모 공공하수처리시설 설치사업 관급자재(미세목스크린) | 경기도 여주시 | 9,680만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 소규모 개인하수처리시설 관리지원사업(2권역) 기술지원 용역(입찰대행) | 경기도 여주시 | 6,728만원 | 26.08.19 |
| 입찰 공고 | 2026년 소규모 개인하수처리시설 관리지원사업(1권역) 기술지원 용역(입찰대행) | 경기도 여주시 | 6,728만원 | 26.08.19 |
| 입찰 공고 | 점봉초등학교 외 2개소 어린이보호구역 개선사업 | 경기도 여주시 | 6,860만원 | 26.08.18 |
공사 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 공주시립 다목적체육관 주차장 조성사업 | 충청남도 공주시 | 3.2억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | [긴급]서포농협주유소 신축공사 입찰공고(통신공사) | 서포농업협동조합 | 2,727만원 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 재해대비 구혜2배수장 배수펌프 긴급점검 및 보수공사 | 한국농어촌공사 경남지역본부 함안지사 | 1,999만원 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 맹동면 도시계획도로(대로1-1) 차선도색공사 | 충청북도 음성군 | 1.6억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 목계마을 문화복지 거점조성 다목적광장 조성공사 | 경상북도 청송군 | 1.4억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 여천지역아동센터 옥상 및 외벽환경 개선공사 | 여천지역아동센터 | 2,727만원 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 2026년 강서화훼단지 송수관로 보수공사(2차) | 한국농어촌공사 경남지역본부 김해.양산.부산지사 | 1,801만원 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 음성농공단지 녹지사면 정비사업 | 충청북도 음성군 | 4,210만원 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 음성군 군민안전통합지원센터 구축 공사(건축) | 충청북도 음성군 | 1.1억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 금성농협 농산물산지유통센터(APC) 신축 공사(소방) | 금성농업협동조합 | 3.1억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 2026년 가로숲길 경관환경 개선사업 | 경기도 가평군 | 1.5억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 금성농협 농산물산지유통센터(APC) 신축 공사(전기) | 금성농업협동조합 | 5.2억 | 26.08.24 |
사업금액이 비슷한 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 가루쌀 생산단지 시설·장비 지원사업 | 밝은영농조합법인 | 2.9억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 김해시 유아기후환경교육관 전시물 설계 및 제작.설치 용역(협상에 의한 계약)_긴급 | 경상남도 김해시 | 3억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 제81차 UN총회 고위급주간 및 UNOC4 개최 홍보 용역 | 해양수산부 | 2.9억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 신월2동 주민센터 건립 전기공사 | 서울특별시 양천구 | 6억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | [52331](글로컬)공초점 현미경 | 포항공과대학교 | 5.3억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 인천공항 전사위험관리체계 고도화 용역 | 인천국제공항공사 | 5.3억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 탄소중립 설비투자 지원사업_보일오프 연속정련기_벽진BIO텍 | 벽진BIO텍 | 6.6억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 태릉선수촌 올림픽의집 냉난방기(EHP) 구매 설치 | 대한체육회 선수촌 | 4.4억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 2026년 인하대병원 어린이공공전문진료센터 의료장비 (이동형 인공호흡기 등 9종 9대) 구입 | 인하대학교 의과대학 부속병원 | 5.1억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | (긴급)2026년 명주남문동 자율상권 리노베이션스쿨, 로컬브랜딩스쿨 운영(통합용역) 재공고 | 명주남문동 자율상권조합 | 2.6억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 하남풍산지점 전체 레이아웃 건축공사 | 중소기업은행 | 3.4억 | 26.08.24 |
| 입찰 공고 | 120달구벌콜센터 AI상담시스템 3단계 구축사업 개발용역 | 대구광역시 | 2.9억 | 26.08.24 |
같은 날 올라온 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 우수조달물품(2025141, 전지형에너지저장장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 1171.9억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 우수조달물품(2025190, 태양광발전장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 394.5억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 2026년도 KRX 시장관리시스템 IT인프라 운영용역 및 유지보수 | (주)한국거래소 서울사옥 | 301.3억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 우수조달물품(2025191, 태양광발전장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 299.3억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 신북 통합공공임대주택 건립사업(건축·토목·조경·기계) | 포천도시공사 | 281.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 남양주왕숙2 A-6BL 및 A-7BL 아파트 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역 | 한국토지주택공사 | 157.3억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사 | 경상북도 남부건설사업소 | 146억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 국제우편 세관검사센터 자동분류장비 도입 | 관세청 인천공항세관 | 133.7억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | (가칭)창릉5유 신축공사 | 경기도교육청 | 100.3억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 디지털서비스_엘지유플러스_엘지유플러스 중개서비스 for Amazon Web Services(IaaS) | 각 수요기관 | 100억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 전문서비스용로봇임대서비스 | 각 수요기관 | 90.9억 | 26.08.21 |
| 입찰 공고 | 전문서비스용로봇임대서비스 | 각 수요기관 | 90.9억 | 26.08.21 |