부산 마리나비즈센터 건립 해역이용시설 설치공사, 크레인
종료
입찰 공고
물품
마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01586966 (차수 000)
- 공고명
- 부산 마리나비즈센터 건립 해역이용시설 설치공사, 크레인
- 게시일
- 2026-06-19 13:12
- 마감일
- 2026-06-25 10:00
- 업무구분
- 물품
- 입찰참가자격 등록마감
- 2026-06-24 18:00
- 입찰서 접수마감
- 2026-06-25 10:00:00
- 공고종류
- 등록공고
- 입찰방식
- 전자입찰
- 낙찰방법
- 적격심사제-추정가격 10억원 이상
- 계약방법
- 제한경쟁
- 국제입찰
- 아니오
- 재공고
- 아니오
- 공동수급 제출방식
- 없음
- 참조번호
- 부산광역시 공고 제2026-1999호
- 사업금액
- 1,497,060,000원
- 예가방법
- 복수예가
- 입찰서 접수시작
- 2026-06-23 09:00:00
- 개찰일시
- 2026-06-25 11:00:00
- 개찰장소
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 공고기관
- 부산광역시
- 공고담당자
- 김주홍
- 담당자 연락처
- 051-888-2244
- 집행관
- 김주홍
- 수요기관
- 부산광역시 건설본부
- 통합공고번호
- R26BM00847806
이 공고 참여업체 개찰 결과 — 실제로 투찰한 업체와 금액
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신이엔텍 주식회사 | 13.4억 | 88.024% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 에코테크 | 13.4억 | 88.042% | 개찰완료 |
| 3 | 주식회사 케이디이엠텍 | 13.4억 | 88.136% | 개찰완료 |
| 4 | KD플랜트 | 13.4억 | 88.214% | 개찰완료 |
| 5 | 주식회사 씨앤지 | 13.4억 | 88.252% | 개찰완료 |
| 6 | (주)태연테크 | 13.4억 | 88.292% | 개찰완료 |
| 7 | 주식회사 세진에코텍 | 13.5억 | 88.314% | 개찰완료 |
| 8 | 주식회사 청호엔텍 | 13.5억 | 88.385% | 개찰완료 |
| 9 | (주)해성이엔지 | 13.5억 | 88.431% | 개찰완료 |
| 10 | 주성테크 | 13.5억 | 88.435% | 개찰완료 |
| 11 | 주식회사 리엔텍엔지니어링 | 13.5억 | 88.483% | 개찰완료 |
| 12 | 대성이엔이 주식회사 | 13.5억 | 88.614% | 개찰완료 |
| 13 | 성창이엔지 | 13.5억 | 88.624% | 개찰완료 |
| 14 | 신신이앤지(주) | 13.5억 | 88.718% | 개찰완료 |
| 15 | 동진산업 | 13.5억 | 88.811% | 개찰완료 |
| 16 | 주식회사 제일산기 | 13.6억 | 89.102% | 개찰완료 |
| 17 | 유명이엔지주식회사 | 13.9억 | 91.198% | 개찰완료 |
| 18 | 신영엔텍 주식회사 | 14.3억 | 93.789% | 개찰완료 |
| 19 | 주식회사 강서중공업 | 15억 | 98.298% | 개찰완료 |
| - | 주식회사 태원엠티 | 13.4억 | 87.911% | 개찰완료 |
| - | 주식회사한국호이스트 | 13.4억 | 87.903% | 개찰완료 |
| - | 반도공영 주식회사 | 13.4억 | 87.854% | 개찰완료 |
| - | 유한회사 신진공업 | 13.4억 | 87.790% | 개찰완료 |
| - | 하이스트 주식회사 | 13.4억 | 87.783% | 개찰완료 |
| - | 대성기업호이스트크레인주식회사 | 13.4억 | 87.743% | 개찰완료 |
| - | 주식회사 다우텍 | 13.4억 | 87.709% | 개찰완료 |
| - | 태인산업 | 13.3억 | 87.566% | 개찰완료 |
| - | 부림이엔지 | 13.3억 | 87.553% | 개찰완료 |
| - | (주)천둥 | 13.3억 | 87.527% | 개찰완료 |
| - | 주식회사제이원에프에이 | 13.3억 | 87.471% | 개찰완료 |
| - | (주)도원에코텍 | 13.3억 | 87.328% | 개찰완료 |
| - | 주식회사엠아이텍 | 13.3억 | 87.274% | 개찰완료 |
| - | 수이엔지 | 13.3억 | 87.261% | 개찰완료 |
| - | 주식회사지텍 | 13.3억 | 87.259% | 개찰완료 |
| - | 비앤비테크 | 13.3억 | 87.247% | 개찰완료 |
| - | 주식회사 씨앤제이 | 13.3억 | 87.213% | 개찰완료 |
| - | 신우중공업 주식회사 | 13.3억 | 87.189% | 개찰완료 |
| - | 주식회사 명신테크 | 13.3억 | 87.174% | 개찰완료 |
| - | 주식회사 조인 | 13.3억 | 87.161% | 개찰완료 |
| - | 대진기계 | 13.3억 | 87.106% | 개찰완료 |
첨부 파일
입찰참가자격 공고에 명시된 요구 조건
- 요구 품명
- 천장크레인 (2410165301)
- 품명제한
- 있음 등록 업체만
- 업종제한
- 없음
- 공동수급
- 불허 단독 입찰만 가능
- 직접생산
- 필요 제조 물품 — 유통만 하는 업체는 참가 제한
- 공고종류
- 등록공고
위 판정은 공고에 적힌 조건과 우리 회사 등록 자격을 맞춰 본 것입니다. 최종 참가 가능 여부는 공고문·RFP(제안요청서)를 직접 확인하세요.
부산광역시 건설본부의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | SMR 보조기기 제작지원센터 건립 기계설비공사, 호이스트 구매 | 부산광역시 건설본부 | 4,200만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | [도로1]식만~사상간(대저대교) 도로건설공사,쇄석골 | 부산광역시 건설본부 | 2.7억 | 26.08.13 |
| 사전 규격 | (긴급)부산글로벌빌리지 시설개선, 냉난방기(EHP) 구매 | 부산광역시 건설본부 | 9.4억 | 26.08.12 |
| 발주 계획 | 하수관로 신설(확충)사업(수영동 일원) | 부산광역시 건설본부 | 380.2억 | 26.08.12 |
| 발주 계획 | 하수관로 신설(확충)사업(수영동 일원) | 부산광역시 건설본부 | 380.2억 | 26.08.12 |
| 입찰 공고 | [P.Q 후 가격입찰] 사상산업단지 완충저류시설 설치사업 건설사업관리용역 | 부산광역시 건설본부 | 34.6억 | 26.08.12 |
| 입찰 공고 | SMR 보조기기 제작지원센터 건립 기계설비공사, 호이스트 구매 | 부산광역시 건설본부 | 4,200만원 | 26.08.11 |
| 입찰 공고 | [기계1]부산오페라하우스 건립 관급자재(무대막) 구매·설치 | 부산광역시 건설본부 | 1.9억 | 26.08.10 |
| 입찰 공고 | 부산반다비 체육센터 건립공사 건설폐기물처리용역 | 부산광역시 건설본부 | 9,902만원 | 26.08.10 |
| 입찰 공고 | 세대공유 캠퍼스 조성사업 설계공모 | 부산광역시 건설본부 | 12.3억 | 26.08.07 |
| 입찰 공고 | 이기대공원 친환경목조전망대 조성사업 설계공모 | 부산광역시 건설본부 | 4.6억 | 26.08.07 |
| 입찰 공고 | 새벽로 도로확장공사(잔여공사) 폐기물처리용역(폐아스콘) | 부산광역시 건설본부 | 1.2억 | 26.08.07 |
물품 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년산 감귤가공용 보일러 연료(등유) 단가 구매 | 제주특별자치도개발공사 | 2.8억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 물품 견적제출 안내공고[연천군 노후하수관로 정비사업(2단계) 관급자재(혼합골재) 구입] | 경기도 연천군 맑은물관리사업소 | 4,714만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 수영구 수영클린센터 재활용품 압축기 제작 및 설치 | 부산광역시 수영구 | 1.8억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 다목적 적조방제 시스템 지원사업 | 경상남도 통영시 | 3.4억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 고온열팽창측정기 구매 | 한국기술교육대학교산학협력단 | 1.2억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 가축분뇨 분석 전용 중금속 검사장비(ICP) 구입 | 충청남도 아산시 농업기술센터 | 2억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 추석명절 저소득층 위문품 구입 | 경상남도 통영시 | 8,825만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트 생태공장 구축사업 전동식 사출기 제작·납품 및 설치 | 천일엔지니어링 (주) | 6.9억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트축산장비 보급 시범사업(도형농장) | 도형농장 | 1억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 수중발굴지원 및 다목적 보트 제작 구매 | 국가유산청 국립해양유산연구소 | 6,100만원 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | (신규공고)2026년 국립스포츠박물관 도서관 도서 구매 및 정리용역 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 2억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | [의료기기] ENDOSCOPIC PROBE DRIVING UNIT 1SET(재공고) | 분당서울대학교병원 | 0원 | 26.08.20 |
사업금액이 비슷한 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 세종스마트국가산단 2공구 가이식 및 벌목공사 | 세종도시교통공사 | 11.7억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 12식단) 제조 | 육군군수사령부 | 19.4억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 추자정수장 해수담수화시설 노후 기계설비 개량공사 (사업소) | 제주특별자치도 | 19.1억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 9식단) 제조 | 육군군수사령부 | 20.1억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 10식단) 제조 | 육군군수사령부 | 19.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 11식단) 제조 | 육군군수사령부 | 18.7억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 6식단) 제조 | 육군군수사령부 | 20.4억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 7식단) 제조 | 육군군수사령부 | 21.9억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 8식단) 제조 | 육군군수사령부 | 19.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 3식단) 제조 | 육군군수사령부 | 22억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 4식단) 제조 | 육군군수사령부 | 21.6억 | 26.08.20 |
| 입찰 공고 | 2026년 전투식량(발열-22형, 5식단) 제조 | 육군군수사령부 | 18.7억 | 26.08.20 |
같은 날 올라온 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 동보장치 | 각 수요기관 | 3900억 | 26.06.19 |
| 입찰 공고 | 새마을금고 계정계 최신화 구축 | 새마을금고중앙회 | 3370억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | 우수조달물품(2025030, 영상감시장치) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 194.2억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | ITER 삼중수소 저장·공급시스템 DU Bed 설계 및 제작 | 한국핵융합에너지연구원 | 145.6억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | (가칭)대장3초 신축공사(계속비) | 경기도교육청 경기도부천교육지원청 | 131.8억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | 사건기록용 고속복합기(개인정보비식별시스템 탑재)임차 사업 | 경찰청 | 117.6억 | 26.06.19 |
| 입찰 공고 | 경상북도 국민안전체험관 전시 체험시설 제작 설치 | 경상북도 | 97.8억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | 주택건설공사 감리자(건축)지정 공고(상신3지구) | 경기도 화성시 | 82억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | 사회서비스 분야 개별시스템 통합 | 한국사회보장정보원 | 77.9억 | 26.06.19 |
| 입찰 공고 | 2026년 정보자원 통합관리 구축 | 서울특별시 데이터센터 | 77.4억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | 서성지구 중·소규모 치수능력확대사업 사이펀 설치공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 화순지사 | 62.6억 | 26.06.18 |
| 입찰 공고 | (선박) 총톤수 40톤급 친환경 감시정 조달구매(1척 건조) | 관세청 | 62.1억 | 26.06.18 |