[롯데자이언츠] 프로스포츠 경쟁력 강화를 위한 차세대 타자 퍼포먼스 데이터 기반 육성 시스템 구축
종료
입찰 공고
용역
마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 입찰마감
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BK01499309 (차수 000)
- 공고명
- [롯데자이언츠] 프로스포츠 경쟁력 강화를 위한 차세대 타자 퍼포먼스 데이터 기반 육성 시스템 구축
- 게시일
- 2026-04-30 13:09
- 마감일
- 2026-05-12 18:00
- 공고종류
- 재공고
- 입찰방식
- 전자입찰
- 낙찰방법
- 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정
- 계약방법
- 일반경쟁
- 업무구분
- 일반용역
- 국제입찰
- 아니오
- 재공고
- 예
- 공동수급 제출방식
- 전자
- 참조번호
- 제20260430-01호
- 사업금액
- 292,600,000원
- 배정예산
- 292,600,000원
- 추정가격
- 266,000,000원
- 예가방법
- 단일예가
- 입찰참가자격 등록마감
- 2026-05-11 18:00
- 공동수급협정서 마감
- 2026-05-11 18:00:00
- 입찰서 접수시작
- 2026-04-30 13:10:00
- 입찰서 접수마감
- 2026-05-12 18:00:00
- 개찰일시
- 2026-05-14 12:06:00
- 개찰장소
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)
- 공고기관
- (주)롯데자이언츠
- 공고담당자
- 전미일
- 담당자 연락처
- 051-590-9000
- 집행관
- 전미일
- 수요기관
- (주)롯데자이언츠
- 사전규격 등록번호
- R26BD00208157
- 발주계획 번호
- R26DD20716034
- 통합공고번호
- R26BM00766574
첨부 파일
입찰참가자격 공고에 명시된 요구 조건
정확한 참가 가능 여부는 공고문·RFP(제안요청서)를 직접 확인하세요. 아래는 공고에 명시된 요구 조건입니다.
- 조달분류
- 기타사업지원서비스 (80161590)
- 품명제한
- 없음
- 업종제한
- 없음
- 공동수급
- (전자)공동이행 — 컨소시엄 구성 가능
- 공고종류
- 재공고 이전 유찰 — 경쟁이 적을 수 있음
(주)롯데자이언츠의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠][긴급]청소년 방문 고객 증가를 위한 부산지역 중ㆍ고교생 대상 야구물품 및 체육활동 지원(재공고) | (주)롯데자이언츠 | 2.7억 | 26.05.14 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠]팀 경쟁력 향상을 위한 해외 아카데미 파견 | (주)롯데자이언츠 | 3.5억 | 26.05.06 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠][긴급]청소년 방문 고객 증가를 위한 부산지역 중ㆍ고교생 대상 야구물품 및 체육활동 지원 | (주)롯데자이언츠 | 2.7억 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠] 혹서기 모객을 위한 서머페스티벌 이벤트 | (주)롯데자이언츠 | 4억 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠][긴급] 2군 선수단 심리적 역량 강화 및 1군 도약 지원 프로그램 | (주)롯데자이언츠 | 2,200만원 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠 긴급공고] 2026년 데이터 기반 시스템 고도화를 위한 정밀 투구 및 타구 추적장비 구축 | (주)롯데자이언츠 | 2.6억 | 26.04.10 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠] 혹서기 온열질환자 예방을 위한 구장 더위쉼터 운영 | (주)롯데자이언츠 | 2억 | 26.04.10 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠] 프로스포츠 경쟁력 강화를 위한 차세대 타자 퍼포먼스 데이터 기반 육성 시스템 구축 | (주)롯데자이언츠 | 2.9억 | 26.04.08 |
| 입찰 공고 | [롯데자이언츠 긴급공고] 2026년 데이터 기반 시스템 고도화를 위한 정밀 투구 및 타구 추적장비 구축 | (주)롯데자이언츠 | 2.6억 | 26.03.25 |
| 입찰 공고 | 2026 롯데자이언츠 팀 취약점 개선 및 경쟁력 제고를 위한 전력분석 시스템 고도화 | (주)롯데자이언츠 | 1.5억 | 26.03.17 |
| 입찰 공고 | 2026년 소셜 미디어 구독자 증가와 역사 문화 자료 축적을 위한 사진 촬영 및 복원 | (주)롯데자이언츠 | 1억 | 26.02.25 |
| 입찰 공고 | 2026년 팬 커뮤니케이션을 위한 AI 기반 스프링캠프, 퓨처스 경기 실시간 중계 | (주)롯데자이언츠 | 1억 | 26.02.09 |
용역 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 집행계획 및 PQ 공고[하남시 제5차 교통기본계획(대중교통·교통안전·교통약자) 수립 용역] | 경기도 하남시 | 4.5억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 애니메이션 「극장판 안녕 자두야 : 배추마을 엄마 구출 대작전」포스트프로덕션 용역 전자시담 | 주식회사 아툰즈 | 3,300만원 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 영서고 2학년 테마학습여행 위탁 용역 2단계 (규격‧가격분리 동시) 입찰 공고 | 강원특별자치도교육청 영서고등학교 | 1.3억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 대구불로초등학교 급식시설 환경개선 및 기타 전기공사 재해예방기술지도 용역 | 대구광역시교육청 대구광역시동부교육지원청 | 176만원 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년 이도학생학습공동체 글로벌캠프 운영 위탁 용역 | 세종특별자치시교육청 | 2.3억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년도 리저널 심포지엄 행사 운영대행 용역 | 행정안전부 | 1.3억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 바나듐 재포장 용역 계약 요청 | 조달청 | 7,883만원 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 항공종사자 표준교재 개정 및 전자교재 시범 구축 | 국토교통부 | 1.2억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 사업수행능력평가서 제출 안내공고[검단 박물관·도서관 복합문화시설 건립사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역] | 인천도시공사 | 85억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 오송종합시험선로 교량 구조응답 기반 디지털 트윈 연계 기술 개발 용역 | 한국철도기술연구원 | 7,800만원 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | [52080]Nobel Week 2026 학생 파견 프로그램 위탁 용역 | 포항공과대학교 | 1억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2027 KITECH 다이어리 및 달력 제작 | 한국생산기술연구원 | 8,000만원 | 26.08.03 |
비슷한 규모의 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 스마트생태공장 구축사업 집진기(백필터) | (주)배터리솔루션즈 | 2.1억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트생태공장 구축사업 집진기(중력, 원심) | (주)배터리솔루션즈 | 2.2억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트생태공장 구축사업 원심 탈수기 | (주)배터리솔루션즈 | 2.4억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트생태공장 구축사업 집진기(중력, 원심) | (주)배터리솔루션즈 | 2.2억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년 스마트생태공장 구축사업 집진기(백필터) | (주)배터리솔루션즈 | 2.1억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 감만창의문화촌 노후시설 보수공사 소액수의 견적제출 공고 | 재단법인 부산문화재단 | 1.9억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 개인맞춤형 푸드테크 연구지원센터 장비(분무건조기 외 1종) 구입 | 재단법인춘천바이오산업진흥원 | 1.9억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | (긴급)2026학년도 서울반포초등학교 방과후·맞춤형교실 위탁용역 | 서울특별시강남교육청 서울반포초등학교 | 2.3억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 천안아산역 역명표지 구매설치 | 한국철도공사 회계통합센터 | 3.6억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 2026년 혁신제품 시범구매(2025-082호, 드론) | 조달청 | 3.6억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 서초종합지원센터 인테리어 공사 | 서울신용보증재단 | 1.8억 | 26.08.03 |
| 입찰 공고 | 국내체류 외국인 독도탐방 | 재단법인 독도재단 | 2.8억 | 26.08.03 |
같은 날 올라온 큰 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 컨테이너하우스 | 각 수요기관 | 3000억 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | 화장실칸막이 | 각 수요기관 | 300억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | 국도2호선 광양 세승교차로 개선사업 | 국토교통부 익산지방국토관리청 | 245.1억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | 가칭 제2다운초등학교 신축공사(계속비) | 울산광역시교육청 | 203.3억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | 보성 봉화 자연재해위험개선지구 정비사업 | 전남광주통합특별시 보성군 | 150.2억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | (긴급)2026년도 학생 스마트교육 환경구축 사업 | 경상북도교육청 | 124.2억 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | 캠프 레드클라우드(1공구) 시설물 철거공사 | 한국농어촌공사 경기지역본부 | 96.4억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | 26~27년 KJCCS 통합 유지보수 용역 | 국방부 국군지휘통신사령부 | 88.6억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | 26년~28년 상용정보통신장비 통합 유지보수 용역 | 국군제9965부대 | 85.5억 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | 고속국도 제30호선 서산-영덕선(대산-당진간) 건설공사 지급자재(레미콘) 구매 | 한국도로공사서산아산건설사업단 | 83.8억 | 26.04.30 |
| 입찰 공고 | 광암정수장 고도증설 및 재정비 공사 건설폐기물 처리용역 | 서울특별시 서울아리수본부 | 75.8억 | 26.04.29 |
| 입찰 공고 | 한국은행 경기본부 행사 및 경기IT센터 시설 통합운영 용역 | 한국은행 경기본부 | 70.9억 | 26.04.29 |