2026년 자조금단체 회계 관련 현장점검 용역
본공고 나옴
사전 규격
용역
의견 마감
- 발주계획
- 사전규격
- 입찰공고
- 개찰·결과
이 공고, 우리 회사에 맞을까요?
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
수주벗에 사업자번호만 넣으면 적합도 점수·입찰참가자격 충족 여부·비슷한 과거 사업과 낙찰가를 자동으로 알려드려요.
공고 정보
- 공고번호
- R26BD00235710
- 공고명
- 2026년 자조금단체 회계 관련 현장점검 용역
- 게시일
- 2026-06-02 15:15
- 의견제출 마감
- 2026-06-07 23:59 — 입찰 마감이 아닙니다. 본공고는 이후에 별도로 게시됩니다.
- 업무구분
- 용역
- 참조번호
- 경제(원예) 17105-465
- 사업금액
- 28,000,000원
- 배정예산
- 28,000,000원
- 공고기관
- 농협경제지주 주식회사
- 수요기관
- 농협경제지주 주식회사
- 사전규격 등록번호
- R26BD00235710
첨부 파일
농협경제지주 주식회사의 다른 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년산 공공비축미곡 품종검정 | 농협경제지주 주식회사 | 15.1억 | 26.07.27 |
| 입찰 공고 | 2026년 쌀의 날 기념행사 대행 용역 | 농협경제지주 주식회사 | 5,000만원 | 26.07.16 |
| 입찰 공고 | 2026년 자조금단체 회계 관련 현장점검 용역 | 농협경제지주 주식회사 | 2,800만원 | 26.06.29 |
| 입찰 공고 | 2026년 자조금단체 회계 관련 현장점검 용역 | 농협경제지주 주식회사 | 2,800만원 | 26.06.29 |
| 입찰 공고 | 2026년산 공공비축미곡 품종검정 | 농협경제지주 주식회사 | 15.1억 | 26.06.15 |
| 입찰 공고 | 도서지역 내륙거점 통합물류운영 지원사업 고도화방안 연구용역 | 농협경제지주 주식회사 | 3,000만원 | 26.04.27 |
| 입찰 공고 | 2026년 자조금사업 인식도 제고를 위한 홍보 용역 | 농협경제지주 주식회사 | 1.5억 | 26.04.14 |
| 입찰 공고 | 도서지역 내륙거점 통합물류운영 지원사업 고도화방안 연구용역 | 농협경제지주 주식회사 | 3,000만원 | 26.04.13 |
| 입찰 공고 | 26년 공익직불제 홍보사업 | 농협경제지주 주식회사 | 4억 | 26.03.30 |
| 입찰 공고 | 2026년 자조금통합관리시스템 운영 및 유지보수 용역(재공고) | 농협경제지주 주식회사 | 1.5억 | 25.11.25 |
| 입찰 공고 | 자조금통합관리시스템 2차 개발 용역(재공고) | 농협경제지주 주식회사 | 5,000만원 | 25.11.25 |
| 입찰 공고 | 자조금통합관리시스템 2차 개발 용역 | 농협경제지주 주식회사 | 5,000만원 | 25.11.13 |
용역 최근 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | World Robot Conference 2026 현장 지원 및 부대업무 대행 용역 | 경기창조경제혁신센터 | 6,477만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 시험장 주차장 확충 공사 건설폐기물처리용역 | 국방과학연구소 | 5,790만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 기기분석센터 증축 설계용역 | 국방과학연구소 | 2.2억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년(2차) 북부수도 관내 긴급누수복구공사 건설폐기물처리용역 (장기계속연간단가계약) | 서울특별시 서울아리수본부 북부수도사업소 | 2.9억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 「모두의 햇빛 플랫폼」 (AI기반 참여형 운영 플랫폼) 구축 용역 | 사단법인 커뮤니티와경제 | 1억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026 청년 365 핫플레이스 조성사업 행사 운영 용역 | 경상남도 합천군 | 9,460만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 철도부지 체계적 관리를 위한 정비용역(2차)-재공고 | 서울특별시 | 4억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 소액수의계약 견적제출 안내 공고(2026년 하반기 구리시 상수도시설물 정밀 및 정기안전점검 용역) | 경기도 구리시 | 5,317만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 방배 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계 용역 | 서울특별시 | 22억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 초격차 비즈니스모델 구축 지원 사업(재공고) | 한국항공우주연구원 | 4,900만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 충주시 차집관로 개량사업 외 1개소 통합건설사업관리 용역(지명경쟁) | 충청북도 충주시 | 41.4억 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | HyperSizer 자동화 및 하중해석 모듈 개발(재공고) | 한국항공우주연구원 | 1.8억 | 26.08.04 |
비슷한 규모의 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 2026년 2차 조림지 풀베기사업(남회룡1지구) | 경북 봉화군산림조합 | 3,894만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | (RISE)전주비전대학교 전자제어 엔진시뮬레이터 1.6GDI엔진 2대 구매 | 전주비전대학 산학협력단 | 3,600만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | LED 스크린 구매 | 조선대학교 | 3,806만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 하장리 마을안길 정비사업 | 충청북도 보은군 | 2,464만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 민방위 경보시설 구매 설치 | 경상북도 고령군 | 4,000만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 26년 무공해차 전환 브랜드사업(1차) 중동실업 충전시설 구축공사 건 | 채비(주) | 2,360만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 26년 무공해차 전환 브랜드사업(1차) 한양상운 충전시설 구축공사 건 | 채비(주) | 2,798만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 한국정보통신공사협회 2026년도 회원명부 제작 및 발송 용역 | 한국정보통신공사협회 | 3,465만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 밀양여자중학교 급식소 현대화 사업 설계용역 수의계약 안내공고 | 경상남도교육청 경상남도밀양교육지원청 | 2,747만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | AICA AI반도체 검증센터 기계공사 | 인공지능산업융합사업단 | 2,085만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 2026년 우기대비 관로준설공사(2차) | 강원특별자치도 태백시 | 3,205만원 | 26.08.04 |
| 입찰 공고 | 대화형 AI 버스정류장 구축사업 감리용역 | 울산광역시 | 3,985만원 | 26.08.04 |
같은 날 올라온 큰 공고
| 단계 | 공고명 | 수요기관 | 사업금액 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰 공고 | 킨텍스로 입체교차로 개선사업 건설공사 | 경기주택도시공사 | 555억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | SW 3자단가(E-ZERO SYNC V1.0 (주)비트시스템) | 각 수요기관 | 385억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | 연소기 연소시험설비 수정 상세설계 및 개조 | 한국항공우주연구원 | 320.6억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | 대전도시철도 2호선 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치 | 대전광역시 | 293.1억 | 26.06.01 |
| 입찰 공고 | 서울인헌초등학교 그린스마트 미래학교 증개축공사(장기계속-총차 및 1차) | 서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청 | 220억 | 26.06.01 |
| 입찰 공고 | 26년 PC(데스크톱) 도입사업(리스자산) | 공군군수사령부 | 123억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | 혁신제품(2025-362호, 버터플라이밸브) 제3자단가계약 | 각 수요기관 | 117.2억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | 2026년 탄소중립 설비투자 프로젝트 경매사업_초지공정 공정개선 시스템 도입(물품) | 주식회사 전주페이퍼 | 110.3억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | 야탑3동 행정복지센터 신축 건설공사 | 성남도시개발공사 | 102.1억 | 26.06.02 |
| 입찰 공고 | 정기 의약품 공급(단가) 계약 | 국민건강보험공단 일산병원 | 100.1억 | 26.06.01 |
| 입찰 공고 | MRO(소모성물품) 구매대행사업자 선정 | 한국화학연구원 | 99.1억 | 26.06.01 |
| 입찰 공고 | 트래픽콘또는델리네이터 | 각 수요기관 | 95.5억 | 26.06.02 |